Season S15
Runewords
Every Season 15 runeword with its rune recipe, effect lines and market status.
Open Market Activity Interactive TableRows 19Indexable 19Observed market 0Not listed 0Tracked, no observation 0No market data 19Identity unverified 0
| # | Name | Recipe | Rune Cost (DS) | Base Slot | Class | Market Status | Median (DS) | Supply | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancient's Pledge | ['Ral', 'Ort', 'Tal'] | No observed market data yet | Totem, Focus, Shield | Druid, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Paladin | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 2 | Call to Arms | ['Amn', 'Ral', 'Mal', 'Ist', 'Ohm'] | 71 DS | Axe, Dagger, Totem, Flail, Focus, Mace, Scythe, Sword, Wand | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 3 | Edge | ['Tir', 'Tal', 'Amn'] | No observed market data yet | Two-Handed Axe, Bow, Crossbow, Glaive, Two-Handed Mace, Polearm, Quarterstaff, Two-Handed Scythe, Staff, Two-Handed Sword | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Rogue, Spiritborn, Sorcerer | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 4 | Enigma | ['Jah', 'Ith', 'Ber'] | 30 DS | Chest Armor | Sorcerer, Druid, Barbarian, Rogue, Necromancer, Spiritborn, Paladin, Warlock, Generic | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 5 | Grief | ['Eth', 'Tir', 'Lo', 'Mal', 'Ral'] | 70 DS | Berserker Axe, Phase Blade | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 6 | Holy Thunder | ['Eth', 'Ral', 'Ort', 'Tal'] | No observed market data yet | Flail, Mace | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 7 | Infinity | ['Ber', 'Mal', 'Ber', 'Ist'] | 61 DS | Two-Handed Axe, Bow, Crossbow, Glaive, Two-Handed Mace, Polearm, Quarterstaff, Two-Handed Scythe, Staff, Two-Handed Sword | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Rogue, Spiritborn, Sorcerer | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 8 | Insight | ['Ral', 'Tir', 'Tal', 'Sol'] | No observed market data yet | Bow, Crossbow, Glaive, Polearm, Quarterstaff, Two-Handed Scythe, Staff | Rogue, Spiritborn, Druid, Barbarian, Necromancer, Sorcerer | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 9 | King's Grace | ['Amn', 'Ral', 'Thul'] | 30 DS | Flail, Mace, Sword | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 10 | Leaf | ['Tir', 'Ral'] | 20 DS | Staff | Sorcerer, Druid | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 11 | Lore | ['Ort', 'Sol'] | 20 DS | Helm | Sorcerer, Druid, Barbarian, Rogue, Necromancer, Spiritborn, Paladin, Warlock, Generic | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 12 | Pattern | ['Tal', 'Ort', 'Thul'] | No observed market data yet | Dagger | Sorcerer, Druid, Rogue, Necromancer, Warlock | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 13 | Phoenix | ['Vex', 'Vex', 'Lo', 'Jah'] | 40 DS | Axe, Dagger, Totem, Flail, Focus, Mace, Scythe, Shield, Sword, Wand | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 14 | Prudence | ['Mal', 'Tir'] | 40 DS | Chest Armor | Sorcerer, Druid, Barbarian, Rogue, Necromancer, Spiritborn, Paladin, Warlock, Generic | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 15 | Rain | ['Ort', 'Mal', 'Ith'] | 50 DS | Chest Armor | Sorcerer, Druid, Barbarian, Rogue, Necromancer, Spiritborn, Paladin, Warlock, Generic | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 16 | Spirit | ['Tal', 'Thul', 'Ort', 'Amn'] | No observed market data yet | Axe, Dagger, Totem, Flail, Focus, Mace, Scythe, Shield, Sword, Wand | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 17 | Stealth | ['Tal', 'Eth'] | No observed market data yet | Chest Armor | Sorcerer, Druid, Barbarian, Rogue, Necromancer, Spiritborn, Paladin, Warlock, Generic | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 18 | Strength | ['Amn', 'Tir'] | 20 DS | Axe, Dagger, Totem, Flail, Focus, Mace, Scythe, Sword, Wand | Druid, Barbarian, Necromancer, Paladin, Warlock, Sorcerer, Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
| 19 | Zephyr | ['Ort', 'Eth'] | 20 DS | Bow, Crossbow | Rogue | No data | No observed market data yet | No observed market data yet | - |
Snapshot generated 2026-10-25 14:40 UTC. DS is a DarkScan in-site reference unit, not real currency and not a Blizzard valuation.